○:固定電話番号発信のみ可能、◎:050番号と固定電話番号からの発信が可能、-:発信不可
番 号 | サービス名 | 発信可否 | 備 考 |
---|---|---|---|
0120 | フリーダイヤル等 | ○ | 話中時待ち合わせサービスは対象外 |
0570 | ナビダイヤル | ○ | |
0800 | フリーコール等 | ○ | 話中時待ち合わせサービスは対象外 |
104 | 番号案内 | ○ | |
110 | 警察機関への緊急通報 | ○ | |
113 | 故障調べ | - | |
115 | 電報受付 | ○ | 1,100円から贈れる「e-denpo」がお薦め |
116 | NTT東西営業受付 | - | |
117 | 時報 | ○ | |
118 | 海上保安機関への緊急通報 | ○ | |
119 | 消防機関への緊急通報 | ○ | |
142 | 転送電話 | ○ | |
144 | 迷惑電話着信拒否 | ○ | |
147 | 転送電話(指定番号転送) | ○ | |
148 | 非通知着信拒否 | ○ | |
161 | ファクシミリ通信網(一般接続用) | - | |
162 | ファクシミリ通信網(付加サービス用) | - | |
171 | 災害伝言ダイヤル | ○ | |
177 | 天気予報 | ○ | |
184 | 発信者番号通知拒否 | ◎ | |
186 | 発信者番号通知 | ◎ | |
188 | 消費者ホットライン | ○ | |
189 | 児童相談所虐待対応ダイヤル | ○ | |
010 | 国際識別 | ◎ | |
050 | IP電話 | ◎ | |
070 | 携帯電話 | ◎ | |
080 | 携帯電話 | ◎ | |
090 | 携帯電話 | ◎ | |
0031~2 | アイ・ピー・エス・プロ | - | |
0033~5 | NTTコム | - | |
0036 | NTT東日本 | - | |
0037-8 | 楽天モバイル | ○ | |
0039 | NTT西日本 | - | |
0041 | ソフトバンク | - | |
0044 | 大江戸テレコム | - | |
0046 | ソフトバンク | - | |
0051~3 | KDDI | - | |
0055~7 |
KDDI | - | |
0060 | アルテリア・ネットワークス | - | |
0061 | ソフトバンク | - | |
0063 | ソフトバンク | - | |
0066 | ソフトバンク |
○ | |
0067 | りーふねっと | - | |
0077 | KDDI | ○ | フリーコールのみ可 |
0078 | 株式会社コムスクエア | - | |
0081~2 | 楽天モバイル | - | |
0083~4 | ソフトバンク | - | |
0088 | ソフトバンク | ○ | フリーコールのみ可 |
009120~1 | ブラステル | - | |
009130 | ドコモ(国際電話用) | - | |
009181 | ライフリンク株式会社 | - | |
009192 | フリービット | ◎ | |
#ABCD | シャープダイヤル | - |
光ネットとセットで
メガ・エッグ 光電話会員の方 |