国名 | 国番号 | 料金(1分) | |
---|---|---|---|
アイスランド | Iceland | 354 | 92 |
アイルランド | Ireland | 353 | 62 |
アゼルバイジャン | Azerbaijan Republic | 994 | 102 |
アゾレス諸島 | Azores | 351 | 62 |
アルバニア | Albania | 355 | 187 |
アルメニア | Armenia | 374 | 187 |
アンドラ | Andorra | 376 | 62 |
イギリス | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 44 | 18 |
イタリア | Italy | 39 | 62 |
ウクライナ | Ukraine | 380 | 72 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 102 |
エストニア | Estonia | 372 | 102 |
オーストリア | Austria | 43 | 62 |
オランダ | Netherlands | 31 | 62 |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 102 |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | 62 |
キルギス | Kyrgyz Republic | 996 | 187 |
ギリシャ | Greece | 30 | 62 |
クロアチア | Croatia | 385 | 102 |
グリーンランド | Greenland | 299 | 92 |
コソボ共和国 | Kosovo | 383 |
130 |
サンマリノ | San Marino | 378 | 92 |
ジョージア | Georgia | 995 | 126 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 92 |
スイス | Switzerland | 41 | 62 |
スウェーデン | Sweden | 46 | 62 |
スペイン | Spain | 34 | 62 |
スペイン領北アフリカ | Spanish territory in North Africa | 34 | 62 |
スロバキア | Slovak Republic | 421 | 72 |
スロベニア | Slovenia | 386 | 102 |
セルビア | Serbia | 381 | 130 |
タジキスタン | Tajikistan | 992 | 126 |
チェコ | Czech Republic | 420 | 72 |
デンマーク | Denmark | 45 | 62 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 130 |
トルコ | Turkey | 90 | 92 |
ドイツ | Germany | 49 | 19 |
ノルウェー | Norway | 47 | 62 |
ハンガリー | Hungary | 36 | 72 |
バチカン | Vatican City State | 39 | 62 |
フィンランド | Finland | 358 | 62 |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | 92 |
フランス | France | 33 | 19 |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | 102 |
ベラルーシ | Belarus | 375 | 102 |
ベルギー | Belgium | 32 | 62 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 387 | 102 |
ポーランド | Poland | 48 | 72 |
ポルトガル | Portugal | 351 | 62 |
マケドニア | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 389 | 102 |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | 62 |
マルタ | Malta | 356 | 92 |
モルドバ | Moldova | 373 | 102 |
モナコ | Monaco | 377 | 62 |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | 130 |
ラトビア | Latvia | 371 | 126 |
リトアニア | Lithuania | 370 | 102 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 62 |
ルーマニア | Romania | 40 | 102 |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 62 |
ロシア連邦 | Russian Federation | 7 | 102 |
国名 | 国番号 | 料金(1分) | |
---|---|---|---|
アルジェリア | Algeria | 213 | 128 |
アセンション島 | Ascension | 247 | 180 |
アンゴラ | Angola | 244 | 78 |
ウガンダ | Uganda | 256 | 78 |
エジプト | Egypt | 20 | 98 |
エチオピア | Ethiopia | 251 | 141 |
エリトリア | Eritrea | 291 | 141 |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | 98 |
カメルーン | Cameroon | 237 | 128 |
ガーナ | Ghana | 233 | 78 |
ガボン | Gabonese Republic | 241 | 98 |
ガンビア | Gambia | 220 | 128 |
ギニア | Guinea | 224 | 141 |
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | 180 |
ケニア | Kenya | 254 | 98 |
コートジボワール | Cote d'Ivoire | 225 | 141 |
コモロ | Comoros | 269 | 128 |
コンゴ共和国 | Congo | 242 | 241 |
コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 243 | 241 |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 239 | 257 |
ザンビア | Zambia | 260 | 98 |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | 180 |
ジブチ | Djibouti | 253 | 128 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 78 |
スーダン | Sudan | 249 | 128 |
南スーダン | South Sudan | 211 | 128 |
スワジランド | Swaziland | 268 | 98 |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | 141 |
セネガル | Senegal | 221 | 128 |
セントヘレナ島 | Saint Helena | 290 | 128 |
ソマリア | Somali Democratic Republic | 252 | 128 |
タンザニア | Tanzania | 255 | 128 |
チャド | Chad | 235 | 211 |
中央アフリカ | Central African Republic | 236 | 128 |
チュニジア | Tunisia | 216 | 149 |
トーゴ | Togolese Republic | 228 | 128 |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | 128 |
ナミビア | Namibia | 264 | 128 |
ニジェール | Niger | 227 | 98 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | 128 |
ブルンジ | Burundi | 257 | 98 |
ベナン | Benin | 229 | 128 |
ボツワナ | Botswana | 267 | 98 |
マイヨット島 | Mayotte | 262 | 128 |
マダガスカル | Madagascar | 261 | 141 |
マラウイ | Malawi | 265 | 128 |
マリ | Mali | 223 | 128 |
南アフリカ | South Africa | 27 | 98 |
モーリシャス | Mauritius | 230 | 98 |
モーリタニア | Mauritania | 222 | 128 |
モザンビーク | Mozambique | 258 | 128 |
モロッコ | Morocco | 212 | 98 |
リビア | Libya | 218 | 128 |
リベリア | Liberia | 231 | 149 |
ルワンダ | Rwanda | 250 | 149 |
レソト | Lesotho | 266 | 128 |
レユニオン | Reunion | 262 | 98 |
国名 | 国番号 | 料金(1分) | |
---|---|---|---|
アメリカ(除アラスカ・ハワイ) | United States of America(exc.Alaska and Hawaii) | 1 | 8 |
アメリカ領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 1 | 63 |
アラスカ | Alaska | 1 | 19 |
アルゼンチン | Argentine Republic | 54 | 65 |
アルバ | Aruba | 297 | 113 |
アンギラ | Anguilla | 1 | 152 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 1 | 113 |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | 85 |
エクアドル | Ecuador | 593 | 115 |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | 85 |
オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | 599 | 113 |
ガイアナ | Guyana | 592 | 115 |
カナダ | Canada | 1 | 9 |
キューバ | Cuba | 53 | 113 |
グアテマラ | Guatemala | 502 | 65 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | 113 |
グレナダ | Grenada | 1 | 113 |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | 152 |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | 85 |
コロンビア | Colombia | 57 | 85 |
サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | 508 | 78 |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | 113 |
シントマールテン(オランダ領) | Sint Maarten(Dutch part) | 1 | 70 |
スリナム | Suriname | 597 | 160 |
セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 1 | 113 |
セントビンセント | Saint Vincent | 1 | 113 |
セントルシア | Saint Lucia | 1 | 113 |
タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 1 | 113 |
チリ | Chile | 56 | 85 |
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 1 | 141 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 1 | 83 |
ドミニカ国 | Dominica | 1 | 113 |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | 115 |
ハイチ | Haiti | 509 | 113 |
バハマ | Bahamas | 1 | 141 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | 141 |
バルバドス | Barbados | 1 | 113 |
パナマ | Panama | 507 | 85 |
パラグアイ | Paraguay | 595 | 85 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 500 | 160 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | 85 |
ブラジル | Brazil | 55 | 29 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | 63 |
グレート・ブリテン領バージン諸島 | British Virgin Islands | 1 | 152 |
ベネズエラ・ボリバル | Venezuela | 58 | 85 |
ベリーズ | Belize | 501 | 115 |
ペルー | Peru | 51 | 78 |
ホンジュラス | Honduras | 504 | 85 |
ボリビア | Bolivia | 591 | 85 |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | 83 |
メキシコ | Mexico | 52 | 78 |
モンセラット | Montserrat | 1 | 113 |
国名 | 国番号 | 料金(1分) | |
---|---|---|---|
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | 178 |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 971 | 83 |
イエメン | Yemen | 967 | 140 |
イスラエル | Israel | 972 | 83 |
イラク | Iraq | 964 | 198 |
イラン | Iran | 98 | 198 |
インド | India | 91 | 107 |
インドネシア | Indonesia | 62 | 44 |
オマーン | Oman | 968 | 113 |
カタール | Qatar | 974 | 113 |
韓国 | Korea | 82 | 25 |
カンボジア | Cambodia | 855 | 140 |
北朝鮮 | North Korea | 850 | 140 |
キプロス | Cyprus | 357 | 83 |
クウェート | Kuwait | 965 | 113 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 113 |
シリア | Syrian Arab Republic | 963 | 113 |
シンガポール | Singapore | 65 | 29 |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | 107 |
タイ | Thailand | 66 | 36 |
台湾 | Taiwan | 886 | 29 |
中国(除 香港・マカオ) | China(exc. Hong Kong、Macao) | 86 | 29 |
ネパール | Nepal | 977 | 107 |
バーレーン | Bahrain | 973 | 113 |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 107 |
パキスタン | Pakistan | 92 | 107 |
東ティモール | Democratic Republic of Timor-Leste | 670 | 198 |
フィリピン | Philippines | 63 | 30 |
ブータン | Bhutan | 975 | 107 |
ブルネイ | Brunei Darussalam | 673 | 81 |
べトナム | Viet Nam | 84 | 107 |
香港 | Hong Kong | 852 | 25 |
マカオ | Macao | 853 | 81 |
マレーシア | Malaysia | 60 | 45 |
ミャンマー | Myanmar | 95 | 140 |
モルディブ | Maldives | 960 | 107 |
モンゴル | Mongolia | 976 | 81 |
ヨルダン | Jordan | 962 | 113 |
ラオス | Lao People's Democratic Republic | 856 | 107 |
レバノン | Lebanon | 961 | 140 |
国名 | 国番号 | 料金(1分) | |
---|---|---|---|
アメリカ領サモア | American Samoa | 1 | 110 |
オーストラリア | Australia | 61 | 19 |
キリバス | Kiribati | 686 | 152 |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | 204 |
クリスマス島 | Christmas Island | 61 | 19 |
グアム | Guam | 1 | 56 |
ココス諸島 | Cocos-Keeling Islands | 61 | 19 |
サイパン | Saipan | 1 | 56 |
サモア | Samoa | 685 | 143 |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 | 204 |
ツバル | Tuvalu | 688 | 143 |
トケラウ諸島 | Tokelau | 690 | 160 |
トンガ | Tonga | 676 | 152 |
ナウル | Nauru | 674 | 143 |
ニウエ | Niue | 683 | 160 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | 143 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | 72 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | 81 |
ハワイ | Hawaii | 1 | 8 |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | 204 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | 81 |
パラオ | Palau | 680 | 143 |
フィジー | Fiji | 679 | 143 |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | 143 |
マーシャル諸島 | Marshall Islands | 692 | 110 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | 81 |
国名 | 国番号 | 料金(1分) | |
---|---|---|---|
イリジウム | Iridium satellite cellular phone | 881 | 378 |
インマルサット | Inmarsat | 870 | 308 |
インマルサットBGAN | InmarsatBGAN | 870 | 308 |
インマルサットBGAN-HSD | InmarsatBGAN-HSD | 870 | 686 |
スラーヤ | Thuraya satellite cellular phone | 882 | 273 |
光ネットとセットで
メガ・エッグ 光電話会員の方 |